扫一扫,手机访问本帖
|
2014“激情红杨山”首届安徽芜湖国际山地自行车越野邀请赛-成绩表
男子甲组 | 名次 | 队伍 | 赛号 | 姓名 | 成绩 | 1 | ALSTON奥斯盾(中国)车队 | 1058 | 陈龙 | 54'00"76 | 2 | 中国先锋福玛特车队 | 1027 | 项林 | 54'00"95 | 3 | 湖南长沙顺时针车队 | 1057 | 陈湘源 | 54'01"45 | 4 | 河北省邢台市桥西区 | 1049 | 李虎平 | 54'15"78 | 5 | 安徽省合肥高校联队 | 1011 | 高大远 | 54'41"45 | 6 | 安徽合肥风尚单车俱乐部 | 1021 | 朱立昶 | 55'01"32 | 7 | 浙江省-速盟骑友网队 | 1028 | 吴春元 | 55'13"84 | 8 | 南京捷安特悦途车队 | 101 | 武宁 | 55'14"35 | 9 | 湖北省武汉高校联队 | 1048 | 莫廷武 | 57'40"54 | 10 | 南京捷安特悦途车队 | 104 | 李长春 | 57'40"90 | 11 | 南京捷安特悦途车队 | 103 | 韩洋 |
| 12 | 芜湖个人 | 1056 | 位天时 |
| 13 | 安徽省合肥高校联队 | 1010 | 王振 |
| 14 | 南京捷安特悦途车队 | 102 | 缪礼龙 |
| 15 | 安徽合肥风尚单车俱乐部 | 1022 | 王磊 |
| 16 | 芜湖县自行车运动协会 | 1030 | 邢奇辉 |
| 17 | 安徽合肥风尚单车俱乐部 | 1023 | 许凌 |
| 18 | 无为捷安特俱乐部 | 109 | 李梦杰 |
| 19 | 芜湖个人 | 1053 | 汪名阳 |
| 20 | 安徽省合肥高校联队 | 1015 | 李伟 |
| 21 | 安徽省合肥高校联队 | 1013 | 夏俊杰 |
| 22 | 芜湖个人 | 1055 | 许曲阳 |
| 23 | 安庆捷安特单车俱乐部 | 1040 | 孙继武 |
| 24 | 安徽省合肥高校联队 | 1012 | 周昀 |
| 25 | 江西九江自行车运动联合会 | 1038 | 陈超 |
| 26 | 芜湖个人 | 1054 | 王子圩 |
| 27 | 上海捷安特轮语长宁自行车队 | 1052 | 张健 |
| 28 | 江西九江自行车运动联合会 | 1037 | 龙腾 |
| 29 | 浙江省-速盟骑友网队 | 1029 | 陶然 |
| 30 | 河北省邢台市桥西区 | 1051 | 谢嵘 |
| 31 | 安徽省合肥高校联队 | 1014 | 宋伟 |
| 32 | 无为捷安特俱乐部 | 106 | 沈晓磊 |
| 33 | 南京捷安特悦途车队 | 105 | 伍曙斌 |
| 34 | 无为捷安特俱乐部 | 108 | 叶宏胜 |
| 35 | 南京高淳区自行车运动协会 | 1017 | 高劲松 |
| 36 | 芜湖个人 | 1059 | 黄万能 |
| 37 | 芜湖县自行车运动协会 | 1035 | 庞捷 |
| 38 | 南京高淳区自行车运动协会 | 1018 | 芮翔 |
| 39 | 芜湖自行车运动协会 | 1060 | 后进进 |
| 40 | 无为捷安特俱乐部 | 107 | 林维祥 |
|
| 2014“激情红杨山”首届安徽芜湖国际山地自行车越野邀请赛-成绩表
男子乙组 | 名次 | 队伍 | 赛号 | 姓名 | 成绩 | 1 | 芜湖县自行车运动协会 | 2044 | 张俊 | 57'45"06 | 2 | 浙江省温岭市自行车运动协会 | 204 | 金招伟 | 57'46"04 | 3 | 江苏苏州悠逸单车 | 2023 | 吴国洪 | 1:00'49"92 | 4 | 北京全山联队 | 201 | 钟建国 | 1:00'57"23 | 5 | 河南信阳骐迹车队 | 209 | 张海波 | 1:01'29"90 | 6 | 安徽省滁州市个人 | 2026 | 洪剑 | 1:01'36"12 | 7 | 云南省昆明市昆明理工大学 | 2018 | 宗跃荣 | 1:01'41"04 | 8 | 江西省乐平福玛特车队 | 205 | 徐冬根 | 1:01'51"45 | 9 | 安徽省滁州市个人 | 2025 | 王权刚 |
| 10 | 个人 | 2020 | 陈炳洪 |
| 11 | 安徽淮南个人 | 2038 | 李红 |
| 12 | 安徽淮南八公山骑行协会 | 2017 | 陈艺路 |
| 13 | 湖南省浏阳市自行车协会 | 2016 | 代冠桃 |
| 14 | 广东个人 | 2024 | 肖天鹏 |
| 15 |
| 2042 | 刘智 |
| 16 | 河南信阳骐迹车队 | 2045 | 朱斌 |
| 17 | 江西省乐平福玛特车队 | 2011 | 黄炜 |
| 18 |
| 206 | 孙志华 |
| 19 | 河南信阳骐迹车队 | 2039 | 张春雨 |
| 20 | 宣城铁人三项运动协会 | 2012 | 刘克江 |
| 21 |
| 2029 | 王刚 |
| 22 | 上海捷安特轮语长宁自行车队 | 2036 | 吕品 |
| 23 | 河南信阳骐迹车队 | 2037 | 张振 |
| 24 | 庐江自行车协会 | 2010 | 戚治安 |
| 25 | 宣城铁人三项运动协会 | 2040 | 张志平 |
| 26 | 庐江自行车协会 | 2028 | 朱志宏 |
| 27 | 无为捷安特俱乐部 | 2041 | 陈俊 |
| 28 | 江西九江自行车运动联合会 | 202 | 周军 |
| 29 | 河南信阳骐迹车队 | 2031 | 赵斌 |
| 30 | 安庆捷安特单车俱乐部 | 2013 | TIM.BUCKIEK |
| 31 | 南京高淳区自行车运动协会 | 2034 | 邵华顺 |
| 32 | 无为捷安特俱乐部 | 207 | 杭五头 |
| 33 | 安庆捷安特单车俱乐部 | 203 | 凌少兵 |
|
| 2014“激情红杨山”首届安徽芜湖国际山地自行车越野邀请赛-成绩表
女子组 | 名次 | 队伍 | 赛号 | 姓名 | 成绩 | 1 | ALSTON奥斯盾(中国)车队 | 3012 | 廖彬彬 | 1:15'00"59 | 2 |
| 3011 | 王丽 | 1:15'01"54 | 3 | 广西个人 | 302 | 吴小华 | 1:15'03"00 | 4 | 安徽合肥风尚单车俱乐部 | 303 | 韩珂茹 |
| 5 | 浙江丽水自行车协会 | 308 | 朱亭亭 |
| 6 | 河南信阳骐迹车队 | 301 | 梁阳 |
| 7 |
| 304 | 谭丹丹 |
| 8 | 宣城单车部落 | 3010 | 李红梅 |
| 9 | 江西九江自行车运动联合会 | 307 | 任红 |
|
|
|
|