设为首页 收藏本站

CHINABIKE

CHINABIKE 首 页 核验表 查看内容

【成绩单】环中央苏区福建宁化站 “骑聚红土地 重走长征路“ 2017全国山地自行车越 ...

2017-5-31 18:13| 发布者: 舒阳apple| 查看: 14865| 评论: 0

摘要: 男子公开组成绩 名次 姓名 单位 赛号 分组 成绩 1 郭鑫伟 森地客-鑫元鸿 18 男子公开组 01:25:24.55 2 林曦 MISSILE中国车队 2 男子公开组 01:25:47.15 3 颜锦弟 MISSILE中国车队 3 男子公开组 01:28:2 ...
男子大龄组成绩


名次 姓名 单位 赛号 分组 枪声成绩
1 王权刚 浙江飞龙体育车队 456 男子大龄组 00:52:54.27
2 肖天鹏 宁化县自行车协会 377 男子大龄组 00:54:05.84
3 雷信忠 霞浦骑兵连 413 男子大龄组 00:55:26.42
4 易大庆 新余前进车队 418 男子大龄组 00:57:42.05
5 魏金根 新余前进车队 416 男子大龄组 00:58:14.30
6 李邦敏 温州车队 412 男子大龄组 00:58:15.19
7 刘智 快客深圳联队 324 男子大龄组 00:58:36.80
8 肖思均 兴国野狼单车俱乐部 420 男子大龄组 01:00:10.27
9 高文明 安道中国车队 301 男子大龄组 01:01:00.62
10 汤绍春 南丰铁三俱乐部 343 男子大龄组 01:01:43.83
11 黄益贵 霞浦自行车协会 414 男子大龄组 01:03:17.05
12 张小健 沙县自行车协会 402 男子大龄组 01:03:21.97
13 罗明山 赣州市上犹县喜来健骑行俱乐部 303 男子大龄组 01:05:32.60
14 谭成英 广州自行车协会 308 男子大龄组 01:06:06.58
15 沈平 漳平骑行部落 449 男子大龄组 01:06:50.72
16 林建标 洋中骑士俱乐部 426 男子大龄组 01:07:23.55
17 钟盛辉 宁化县自行车协会 372 男子大龄组 01:07:58.97
18 刘伟华 于都征骑车队 448 男子大龄组 01:08:14.74
19 陈贤章 永安喜悦单车俱乐部 432 男子大龄组 01:09:57.75
20 廖伯仁 个人 306 男子大龄组 01:10:07.52
21 戈红宾 江西省广昌县自行车运动协会 321 男子大龄组 01:10:28.89
22 温小红 石城捷安特车友俱乐部 404 男子大龄组 01:10:32.40
23 朱劲松 于都长征源车队 447 男子大龄组 01:10:54.15
24 郭桂林 兴国野狼单车俱乐部 421 男子大龄组 01:11:19.37
25 黄建军 南丰铁三俱乐部 344 男子大龄组 01:11:24.34
26 陈文宝 个人 307 男子大龄组 01:11:51.79
27 林金龙 永安市自行车运动协会 429 男子大龄组 01:11:52.30
28 王定人 南丰铁三俱乐部 341 男子大龄组 01:13:48.59
29 吴志涛 永安市自行车运动协会 430 男子大龄组 01:13:56.08
30 杨卫荣 石城捷安特车友俱乐部 403 男子大龄组 01:15:08.81
31 曾继明 个人 305 男子大龄组 01:15:09.97
32 李春裕 永安喜悦单车俱乐部 434 男子大龄组 01:15:10.41
33 黄源海 三明单车联盟 398 男子大龄组 01:15:36.35
34 孔明奇 南丰铁三俱乐部 339 男子大龄组 01:15:41.62
35 李华生 兴国野狼单车俱乐部 422 男子大龄组 01:15:47.03
36 陈登平 江西省广昌县自行车运动协会 320 男子大龄组 01:16:56.04
37 汤晓红 瑞金市自行车协会 393 男子大龄组 01:17:08.39
38 邱承斌 宁化县自行车协会 371 男子大龄组 01:17:11.46
39 郭建清 建宁县自行车运动协会 309 男子大龄组 01:17:12.86
40 曹文松 长汀县自行车运动协会 455 男子大龄组 01:17:46.38
41 涂庆华 南丰铁三俱乐部 340 男子大龄组 01:18:41.00
42 刘锋 个人 304 男子大龄组 01:19:02.81
43 龚老生 南丰铁三俱乐部 342 男子大龄组 01:19:04.72
44 王小院 遂川县自行车协会 409 男子大龄组 01:19:27.62
45 胡培林 长汀县自行车运动协会 453 男子大龄组 01:19:47.00
46 姜德豹 建宁县自行车运动协会 310 男子大龄组 01:19:58.55
47 曾建生 南城县自行车协会 333 男子大龄组 01:20:01.57
48 朱  军 南城县自行车协会 332 男子大龄组 01:20:38.86
49 刘兴友 长汀县自行车运动协会 454 男子大龄组 01:22:21.43
50 冯国源 宁化县自行车协会 368 男子大龄组 01:22:41.49
51 林光超 清流单车联盟 389 男子大龄组 01:23:29.62
52 甘遂平 遂川县自行车协会 408 男子大龄组 01:23:40.03
53 罗振兴 南丰铁三俱乐部 356 男子大龄组 01:23:57.14
54 陈京平 南丰铁三俱乐部 353 男子大龄组 01:24:19.90
55 肖来旺 将乐县单车俱乐部 323 男子大龄组 01:24:25.31
56 张晓春 宁化单车联盟 366 男子大龄组 01:24:27.53
57 刘建忠 萍乡美利达3+6车队 386 男子大龄组 01:25:20.15
58 周建强 南丰铁三俱乐部 358 男子大龄组 01:25:23.76
59 李民 宁化县自行车协会 374 男子大龄组 01:25:37.38
60 吴建华 建阳区自行车协会-乐弛单车俱乐部 318 男子大龄组 01:25:41.85
61 李学东 宁化县自行车协会 373 男子大龄组 01:26:24.15
62 吴观湘 沙县自行车协会 401 男子大龄组 01:26:30.99
63 张炳全 长汀县自行车运动协会 452 男子大龄组 01:27:10.77
64 李建忠 建阳区自行车协会-乐弛单车俱乐部 311 男子大龄组 01:28:24.06
65 商江琴 南丰铁三俱乐部 355 男子大龄组 01:28:33.81
66 洪京晖 三明美利达车队 459 男子大龄组 01:28:45.76
67 谢学优 永定佰乐单车俱乐部 441 男子大龄组 01:28:59.41
68 邹志勇 南丰铁三俱乐部 349 男子大龄组 01:29:12.83
69 候贺龙 永安喜悦单车俱乐部 438 男子大龄组 01:29:49.70
70 邓海民 江西省广昌县自行车运动协会 319 男子大龄组 01:30:32.38
71 张迎辉 南丰铁三俱乐部 348 男子大龄组 01:30:36.48
72 王承坤 福清市自行车运动协会 302 男子大龄组 01:31:01.83
73 林辉 瑞金市自行车协会 394 男子大龄组 01:31:51.97
74 赵海军 漳平骑行部落 450 男子大龄组 01:31:52.60
75 吁智敏 南城县自行车协会 337 男子大龄组 01:32:08.34
76 张起书 洋中骑士俱乐部 425 男子大龄组 01:32:21.42
77 陈荣奇 洋中骑士俱乐部 427 男子大龄组 01:32:30.41
78 张小文 石城野牛骑行队 405 男子大龄组 01:32:57.27
79 洪鸣 萍乡 379 男子大龄组 01:33:05.38
80 邹明华 南丰铁三俱乐部 345 男子大龄组 01:33:51.49
81 王  勇 清流单车联盟 387 男子大龄组 01:34:03.05
82 林志勇 南丰铁三俱乐部 360 男子大龄组 01:34:41.37
83 史  东 南丰铁三俱乐部 351 男子大龄组 01:35:30.47
84 沈云 漳平骑行部落 451 男子大龄组 01:36:35.74
85 黄兴辉 南丰铁三俱乐部 352 男子大龄组 01:36:38.66
86 陈庭和 将乐县单车俱乐部 322 男子大龄组 01:37:02.61
87 林辉 三明单车联盟 400 男子大龄组 01:37:38.67
88 叶作亮 建阳区自行车协会-乐弛单车俱乐部 313 男子大龄组 01:38:40.94
89 曾秀军 萍乡美利达3+6车队 382 男子大龄组 01:38:42.10
90 张茂华 宁化单车联盟 365 男子大龄组 01:40:09.91
91 游明辉 永定佰乐单车俱乐部 439 男子大龄组 01:40:43.36
92 林木旺 清流单车联盟 388 男子大龄组 01:41:25.18
93 刘文华 三明美利达车队 460 男子大龄组 01:41:47.04
94 陈  礼 南城县自行车协会 326 男子大龄组 01:41:50.64
95 巫跃文 建阳区自行车协会-乐弛单车俱乐部 315 男子大龄组 01:42:39.58
96 聂建勇 遂川县自行车协会 411 男子大龄组 01:43:00.85
97 曾而平 南丰铁三俱乐部 347 男子大龄组 01:44:11.58
98 黄国林 南丰铁三俱乐部 359 男子大龄组 01:45:50.28
99 李鹤松 建阳区自行车协会-乐弛单车俱乐部 317 男子大龄组 01:46:09.74
100 朱荣强 萍乡美利达3+6车队 380 男子大龄组 01:47:09.47
101 薛培生 霞浦自行车协会 415 男子大龄组 01:48:33.44
102 梁维 遂川县自行车协会 410 男子大龄组 01:50:03.45
103 曾小敏 南丰铁三俱乐部 350 男子大龄组 01:50:19.49
104 聂崇明 南丰铁三俱乐部 357 男子大龄组 01:50:26.84
105 潘胜利 南城县自行车协会 331 男子大龄组 01:50:30.64
106 金会明 南城县自行车协会 335 男子大龄组 01:52:19.58
107 王发诚 萍乡美利达3+6车队 381 男子大龄组 01:54:17.22
108 杨宇 龙江 325 男子大龄组 01:58:33.35
109 吴金华 宁化县自行车协会 369 男子大龄组 01:58:33.99
110 赵王清 建阳区自行车协会-乐弛单车俱乐部 314 男子大龄组 02:02:32.35



调戏

瀑布汗


点赞

路过

站点信息

站点统计| 举报| Archiver| 手机版| 小黑屋

GMT+8, 2024-12-4 17:04

意见建议| 联系我们| 关于我们| 企业文化

粤ICP备15111230号 Copyright (C) chinaibke.org.cn all rights reserved.

返回顶部